Cierre de temporada atlética
9 diciembre, 2016Carreras para todos los gustos
30 diciembre, 2016
Durante la celebración de cierre de actividades de CAU a realizarse el próximo viernes 16 de diciembre a las 19 horas en el Hotel Regency Way Montevideo, se harán entrega de premios 2016 a los atlétas destacados.
Premiados Campeonato 10K SENADE
| CATEGORÍA | SEXO | PUESTO | NOMBRE |
| General | Masculino | 1 | ROBERTO UMPIERREZ |
| General | Masculino | 2 | LEONARDO COITO |
| General | Masculino | 3 | MAURICIO CASTILLO |
| General | Femenino | 1 | NATALIE BENGOA |
| General | Femenino | 2 | LAURA BAZALLO |
| General | Femenino | 3 | CECILIA VIDAL |
| Hasta 19 años | Masculino | 1 | IVAN YACQUEZ |
| Hasta 19 años | Femenino | 1 | ESTER PINO |
| 20 a 29 años | Masculino | 1 | RAUL ZAPATA |
| 20 a 29 años | Femenino | 1 | GIANNINA MARIOTTA |
| 30 a 39 años | Masculino | 1 | ANDRES MAIORANA |
| 30 a 39 años | Femenino | 1 | FANY LETTIERES |
| 40 a 49 años | Masculino | 1 | ALEJANDRO MESA |
| 40 a 49 años | Femenino | 1 | SILVIA PÉREZ |
| 50 a 59 años | Masculino | 1 | ALFREDO SEGOVIA |
| 50 a 59 años | Femenino | 1 | GLORIA FERNÁNDEZ |
| 60 a 69 años | Masculino | 1 | CARLOS DE LOS SANTOS |
| 60 a 69 años | Femenino | 1 | VERÓNICA RUIZ |
| Mayores 70 años | Masculino | 1 | RAFAEL GRIMBERG |
| Mayores 70 años | Femenino | 1 | VERÓNICA RUIZ |
| No videntes | Masculino | 1 | JORGE ALBARRACÍN |
| No videntes | Femenino | 1 | LAURA PAIPO |
| Silla de Ruedas | Masculino | 1 | EDUARDO DUTRA |
| Silla de Ruedas | Masculino | 2 | JAVIER GONZÁLEZ |
| Silla de Ruedas | Masculino | 3 | OSCAR GONZÁLEZ |
| Silla de Ruedas | Femenino | 1 | LOURDES PORRO |
Premiados Campeonato 21K
| CATEGORÍA | SEXO | PUESTO | NOMBRE |
| General | Masculino | 1 | ANGEL PORTELA |
| General | Masculino | 2 | RICHARD SOSA |
| General | Masculino | 3 | ANDRES MAIORANA |
| General | Femenino | 1 | CAMILA BAGNASCO |
| General | Femenino | 2 | NATALIE BENGOA |
| General | Femenino | 3 | NELLY PORTILLO |
| Hasta 19 años | Masculino | 1 | FREDDY BAUZIL |
| Hasta 19 años | Femenino | 1 | ALICIA KLEIN |
| 20 a 29 años | Masculino | 1 | JONATHAN SASIA |
| 20 a 29 años | Femenino | 1 | VICTORIA SILVA |
| 30 a 39 años | Masculino | 1 | SANTIAGO SOBRERO |
| 30 a 39 años | Femenino | 1 | CECILIA VIDAL |
| 40 a 49 años | Masculino | 1 | LUIS FABRO |
| 40 a 49 años | Femenino | 1 | JUANA LIENDO |
| 50 a 59 años | Masculino | 1 | JORGE PEREYRA |
| 50 a 59 años | Femenino | 1 | JUANITA BRUZZONE |
| 60 a 69 años | Masculino | 1 | HUGO STAZIONE |
| 60 a 69 años | Femenino | 1 | MARÍA ESTEVEZ |
| Mayores 70 años | Masculino | 1 | JOSÉ PADRÓN |
| Mayores 70 años | Femenino | 1 | ISABEL CASTRO |
| No videntes | Masculino | 1 | JORGE ALBARRACÍN |
| No videntes | Femenino | 1 | LAURA PAIPO |
| Silla de Ruedas | Masculino | 1 | JAVIER GONZÁLEZ |
| Silla de Ruedas | Masculino | 2 | EDUARDO DUTRA |
| Silla de Ruedas | Masculino | 3 | OSCAR GONZÁLEZ |
Premiados Campeonato 10K Corriendo a Toda Costa
| CATEGORÍA | SEXO | PUESTO | NOMBRE |
| General | Masculino | 1 | ALEXANDER DE LOS SANTOS |
| General | Masculino | 2 | JHONATAN TEJERA |
| General | Masculino | 3 | MARIANO MOREIRA |
| General | Femenino | 1 | LORENA SOSA |
| General | Femenino | 2 | NATALIE BENGOA |
| General | Femenino | 3 | FANY LETTIERES |
| Hasta 19 años | Masculino | 1 | BRANDON GONZÁLEZ |
| Hasta 19 años | Femenino | 1 | ÁNGELA CARDOZO |
| 20 a 29 años | Masculino | 1 | RAUL ZAPATA |
| 20 a 29 años | Femenino | 1 | CLAUDIA RAMÍREZ |
| 30 a 39 años | Masculino | 1 | ROBERTO UMPIERREZ |
| 30 a 39 años | Femenino | 1 | CECILIA VIDAL |
| 40 a 49 años | Masculino | 1 | ALEJANDRO MESA |
| 40 a 49 años | Femenino | 1 | SILVIA PÉREZ |
| 50 a 59 años | Masculino | 1 | ALFREDO SEGOVIA |
| 50 a 59 años | Femenino | 1 | MARGA GUILLEN |
| 60 a 69 años | Masculino | 1 | OMAR CLOCK |
| 60 a 69 años | Femenino | 1 | VERÓNICA RUIZ |
| Mayores 70 años | Masculino | 1 | RAFAEL GRINBERG |
| Mayores 70 años | Femenino | 1 | ISABEL CASTRO |
| No videntes | Masculino | 1 | ÁLVARO PÉREZ |
| No videntes | Femenino | 1 | LAURA PAIPO |
| Silla de Ruedas | Masculino | 1 | EDUARDO DUTRA |
| Silla de Ruedas | Masculino | 2 | OSCAR GONZÁLEZ |
| Silla de Ruedas | Masculino | 3 | JAVIER GONZÁLEZ |
Premiados Campeonato Trail
| CATEGORÍA | SEXO | PUESTO | NOMBRE |
| General | Masculino | 1 | RICHARD SOSA |
| General | Masculino | 2 | RAUL ZAPATA |
| General | Masculino | 3 | ROBERTO UMPIERREZ |
| General | Femenino | 1 | ANA LAURA MÉNDEZ |
| General | Femenino | 2 | NELLY PORTILLO |
| General | Femenino | 3 | JUANA LIENDO |
Premiados Campeonato de Ultramaraton
| CATEGORÍA | SEXO | PUESTO | NOMBRE |
| 48 HORAS | Masculino | 1 | PEDRO SILVA |
| 48 HORAS | Femenino | 1 | SORAYA MACHADO |
| 24 HORAS | Masculino | 1 | ANIBAL LAVANDEIRA |
| 24 HORAS | Femenino | 1 | CLAUDIA SÁNCHEZ |
| 100 KMTS. VILLA SORIANO-SORIANO | Masculino | 1 | CLAUDIO RIVERO |
| 100 KMTS. VILLA SORIANO-SORIANO | Femenino | 1 | AMPARO BAUTER |
| 50 KMTS. VILLA SORIANO-SORIANO | Masculino | 1 | LUIS RICARDO FERNÁNDEZ |
| 50 KMTS. VILLA SORIANO-SORIANO | Femenino | 1 | CLAUDIA SÁNCHEZ |